Lycée : Calcul de la contribution familiale
€
Montant estimatif de la contribution familiale
Catégorie :
Prix par mois/9 mois :
Détail du calcul
Scolarité : | |
Frais d'inscription : | |
Frais administratif : | |
Total : |
Ce calcul est une estimation, il ne tient pas compte des options en supplément ni des réductions pour les 2ème, 3ème… enfants. Toutes situations particulières peuvent être étudiées.
Tout enfant, dont les familles répondent aux conditions ci-dessous, peut bénéficier d'une bourse et d'une aide à la cantine.
Bourse d'étude
Attention : barèmes 2019-2020 indicatifs
Plafond de ressources à ne pas dépasser
Revenu fiscal de référence de l'avis d'imposition 2018 sur les revenus 2017
Revenu fiscal de référence de l'avis d'imposition 2018 sur les revenus 2017
Nombre d'enfants à charge | Echelon 1 | Echelon 2 | Echelon 3 | Echelon 4 | Echelon 5 | Echelon 6 |
1 | 17938 | 14199 | 12059 | 9726 | 6045 | 2362 |
2 | 19317 | 15492 | 13155 | 10609 | 6717 | 2823 |
3 | 22076 | 18073 | 15348 | 12379 | 8060 | 3741 |
4 | 25526 | 20657 | 17541 | 14147 | 9402 | 4658 |
5 | 28975 | 24530 | 20830 | 16800 | 11417 | 6035 |
6 | 33116 | 28402 | 24120 | 19454 | 13434 | 7411 |
7 | 37255 | 32276 | 27410 | 22105 | 15448 | 8790 |
8 et plus | 41394 | 36150 | 30639 | 24757 | 17463 | 10166 |
Montant annuel de la bourse | 435 € | 534 € | 630 € | 726 € | 822 € | 921 € |
Montant annuel de la bourse au merite* | 402 € | 522 € | 642 € | 762 € | 882 € | 1002 € |
En fonction de vos revenus et de la mention obtenue (BIEN ou TRES BIEN) au brevet du collège, une bourse « au mérite » complémentaire peut être attribuée. L'ensemble des bourses obtenues peut, éventuellement, couvrir l'intégralité de vos frais de scolarité.