La grille tarifaire
Collège
CONTRIBUTIONS FAMILIALES 2025-2026
(Ce quotient n’a aucun lien avec celui de la C.A.F., le revenu fiscal est l’addition de tous les revenus du foyer, la méthode de calcul est indiquée ci-dessous)
Quotient familial = Revenu Fiscal du foyer (année 2023) / Nombre enfants à charges + 2
| Quotient familial | Catégorie | Montant mensuel | Montant annuel |
|---|---|---|---|
| Moins de 1 500 € | A | 34,40 € | 344 € |
| 1 500 à 2 940 € | B | 55,40 € | 554 € |
| 2 941 à 4 450 € | C | 65,90 € | 659 € |
| 4 451 à 5 914 € | D | 72,30 € | 723 € |
| 5 915 à 7 450 € | E | 84,50 € | 845 € |
| 7 451 à 8 850 € | F | 91,30 € | 913 € |
| 8 851 à 11 638 € | G | 106,60 € | 1 066 € |
| 11 639 à 13 000 € | H | 117,90 € | 1 179 € |
| 13 001 à 14 500 € | Contribution volontaire | 125,60 € | 1 256 € |
| Plus de 14 500 € | Contribution volontaire + | 133,10 € | 1 331 € |
CONTRIBUTIONS FAMILIALES 2026-2027
(Ce quotient n’a aucun lien avec celui de la C.A.F., le revenu fiscal est l’addition de tous les revenus du foyer, la méthode de calcul est indiquée ci-dessous)
Quotient familial = Revenu Fiscal du foyer (année 2024) / Nombre enfants à charges + 2
| Quotient familial | Catégorie | Montant mensuel | Montant annuel |
|---|---|---|---|
| Moins de 1 500 € | A | 35,00 € | 350 € |
| 1 500 à 2 940 € | B | 56,20 € | 562 € |
| 2 941 à 4 450 € | C | 66,90 € | 669 € |
| 4 451 à 5 914 € | D | 73,30 € | 733 € |
| 5 915 à 7 450 € | E | 85,70 € | 857 € |
| 7 451 à 8 850 € | F | 92,70 € | 927 € |
| 8 851 à 11 638 € | G | 108,20 € | 1 082 € |
| 11 639 à 13 000 € | H | 119,60 € | 1 196 € |
| 13 001 à 14 500 € | Contribution volontaire | 127,40 € | 1 274 € |
| Plus de 14 500 € | Contribution volontaire + | 135,10 € | 1 351 € |
Lycée
CONTRIBUTIONS FAMILIALES 2025-2026
(Ce quotient n’a aucun lien avec celui de la C.A.F., le revenu fiscal est l’addition de tous les revenus du foyer, la méthode de calcul est indiquée ci-dessous)
Quotient familial = Revenu Fiscal du foyer (année 2023) / Nombre enfants à charges + 2
| Quotient familial | Catégorie | Montant mensuel | Montant annuel |
|---|---|---|---|
| Moins de 1 500 € | A | 45,20 € | 452 € |
| 1 500 à 2 940 € | B | 55,60 € | 556 € |
| 2 941 à 4 450 € | C | 66,40 € | 664 € |
| 4 451 à 5 914 € | D | 72,60 € | 726 € |
| 5 915 à 7 450 € | E | 85,30 € | 853 € |
| 7 451 à 8 850 € | F | 91,70 € | 917 € |
| 8 851 à 11 638 € | G | 107,00 € | 1 070 € |
| 11 639 à 13 000 € | H | 118,50 € | 1 185 € |
| 13 001 à 14 500 € | Contribution volontaire | 126,20 € | 1 262 € |
| Plus de 14 500 € | Contribution volontaire + | 134,00 € | 1 340 € |
CONTRIBUTIONS FAMILIALES 2026-2027
(Ce quotient n’a aucun lien avec celui de la C.A.F., le revenu fiscal est l’addition de tous les revenus du foyer, la méthode de calcul est indiquée ci-dessous)
Quotient familial = Revenu Fiscal du foyer (année 2024) / Nombre enfants à charges + 2
| Quotient familial | Catégorie | Montant mensuel | Montant annuel |
|---|---|---|---|
| Moins de 1 500 € | A | 45,90 € | 459 € |
| 1 500 à 2 940 € | B | 56,40 € | 564 € |
| 2 941 à 4 450 € | C | 67,40 € | 674 € |
| 4 451 à 5 914 € | D | 73,70 € | 737 € |
| 5 915 à 7 450 € | E | 86,60 € | 866 € |
| 7 451 à 8 850 € | F | 93,10 € | 931 € |
| 8 851 à 11 638 € | G | 108,60 € | 1 086 € |
| 11 639 à 13 000 € | H | 120,30 € | 1 203 € |
| 13 001 à 14 500 € | Contribution volontaire | 128,10 € | 1 281 € |
| Plus de 14 500 € | Contribution volontaire + | 136,00 € | 1 360 € |

